Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Прио-Внешторгбанк по курсу 64.00 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Россельхозбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 63.58 | 55.92 | 2022.08.09 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Екатеринбурге дает Россельхозбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 0.00 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке ББР Банк по курсу 65.50 рублей за 1 евро.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 56.02 | 64.07 | 2022.08.09 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Екатеринбурга. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Екатеринбурге, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Екатеринбурге на сегодняшний день.
Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Курсы валют Екатеринбурга - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Екатеринбурге, в таблице размещены все банки Екатеринбурга, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 63.58 | 55.92 | 56.02 | 64.07 | 2022.08.09 |
Газпромбанк | 75.00 | 53.20 | 53.30 | 75.10 | 2022.08.09 |
Россельхозбанк | 0.00 | 61.07 | 61.70 | 0.00 | 2022.08.09 |
Московский кредитный банк | 64.00 | 56.00 | 56.00 | 64.00 | 2022.08.09 |
Совкомбанк | 66.50 | 62.50 | 65.00 | 71.10 | 2022.08.09 |
Райффайзенбанк | 63.05 | 51.39 | 51.92 | 63.75 | 2022.08.09 |
Тинькофф Банк | 64.20 | 52.00 | 52.75 | 64.95 | 2022.08.09 |
Банк «Санкт-Петербург» | 67.00 | 62.00 | 64.00 | 70.00 | 2022.08.09 |
СМП Банк | 61.10 | 56.10 | 56.90 | 61.90 | 2022.08.09 |
Ак Барс | 65.01 | 56.49 | 56.99 | 72.51 | 2022.08.09 |
Банк Уралсиб | 72.65 | 50.34 | 52.62 | 73.44 | 2022.08.09 |
Почта Банк | 0.00 | 61.30 | 61.36 | 0.00 | 2022.08.09 |
РНКБ | 66.40 | 51.40 | 53.05 | 68.05 | 2022.08.09 |
МТС Банк | 68.00 | 52.00 | 52.00 | 68.00 | 2022.08.09 |
Русский Стандарт | 67.00 | 57.00 | 62.00 | 72.00 | 2022.08.09 |
Транскапиталбанк | 66.50 | 51.50 | 52.00 | 67.00 | 2022.08.09 |
Инвестторгбанк | 66.50 | 51.50 | 52.00 | 67.00 | 2022.08.09 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 88.44 | 54.60 | 56.12 | 90.72 | 2022.08.09 |
Локо-Банк | 63.00 | 51.00 | 52.00 | 64.00 | 2022.08.09 |
Кубань Кредит | 69.00 | 61.00 | 63.00 | 74.00 | 2022.08.09 |
ББР Банк | 65.50 | 63.00 | 65.50 | 68.00 | 2022.08.09 |
СКБ-Банк | 71.19 | 54.17 | 53.86 | 71.87 | 2022.08.09 |
Союз | 68.20 | 55.20 | 55.60 | 68.60 | 2022.08.09 |
Банк Финсервис | 80.00 | 59.00 | 59.50 | 85.00 | 2022.08.09 |
Банк Интеза | 74.00 | 59.00 | 59.00 | 74.00 | 2022.08.09 |
Сургутнефтегазбанк | 78.00 | 55.00 | 56.00 | 85.00 | 2022.08.09 |
Примсоцбанк | 67.00 | 62.00 | 62.00 | 53.00 | 2022.08.09 |
БКС Банк | 65.99 | 62.00 | 65.50 | 69.49 | 2022.08.09 |
ЦентроКредит | 69.00 | 57.00 | 57.50 | 69.50 | 2022.08.09 |
Фора-Банк | 67.00 | 62.00 | 64.00 | 71.00 | 2022.08.09 |
Челябинвестбанк | 72.00 | 60.00 | 58.00 | 71.00 | 2022.08.09 |
Челиндбанк | 72.00 | 60.50 | 61.00 | 79.00 | 2022.08.09 |
Энерготрансбанк | 65.50 | 62.50 | 64.50 | 67.50 | 2022.08.09 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 66.00 | 58.00 | 58.00 | 68.00 | 2022.08.09 |
НС Банк | 69.03 | 61.03 | 64.35 | 70.35 | 2022.08.09 |
БыстроБанк | 72.00 | 52.00 | 53.00 | 73.00 | 2022.08.09 |
Эс-Би-Ай Банк | 72.24 | 57.23 | 57.75 | 72.77 | 2022.08.09 |
Акибанк | 66.00 | 63.00 | 64.50 | 69.00 | 2022.08.09 |
Прио-Внешторгбанк | 74.00 | 64.00 | 65.00 | 88.00 | 2022.08.09 |
Пойдем! | 71.00 | 56.75 | 57.00 | 71.00 | 2022.08.09 |
БайкалИнвестБанк | 65.50 | 61.90 | 64.00 | 68.00 | 2022.08.09 |
Углеметбанк | 0.00 | 56.50 | 56.60 | 0.00 | 2022.08.09 |
Промтрансбанк | 59.50 | 59.00 | 62.00 | 60.00 | 2022.08.09 |
Саровбизнесбанк | 62.60 | 56.60 | 57.30 | 63.30 | 2022.08.09 |
Финам Банк | 65.99 | 63.00 | 63.95 | 69.50 | 2022.08.09 |
Агророс | 64.90 | 62.55 | 64.70 | 67.90 | 2022.08.09 |
Сибсоцбанк | 85.00 | 56.00 | 56.00 | 87.00 | 2022.08.09 |
Газтрансбанк | 68.00 | 61.00 | 62.00 | 74.00 | 2022.08.09 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 66.50 | 60.00 | 57.85 | 80.00 | 2022.08.09 |
Живаго Банк | 70.00 | 57.00 | 60.00 | 72.00 | 2022.08.09 |
Альфа-Банк | 70.00 | 60.00 | 61.00 | 75.00 | 2022.08.09 |
Московский Областной Банк | 68.10 | 56.10 | 56.90 | 68.90 | 2022.08.09 |
СДМ-Банк | 66.00 | 56.00 | 57.00 | 67.00 | 2022.08.09 |
ОТП Банк | 67.00 | 58.00 | 58.00 | 69.00 | 2022.08.09 |
ЮниКредит Банк | 89.94 | 57.90 | 59.03 | 89.07 | 2022.08.09 |
Банк Зенит | 68.00 | 60.00 | 60.50 | 69.50 | 2022.08.09 |
Экономбанк | 99.99 | 47.30 | 47.60 | 99.99 | 2022.08.09 |
Морской Банк | 66.59 | 63.35 | 64.05 | 67.75 | 2022.08.09 |
Левобережный | 69.50 | 61.50 | 64.50 | 74.00 | 2022.08.09 |
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 60.380.06
Евро 61.550.39
Торги ММВБ:
Доллар США 60.100.00
Евро 60.900.00
Обзор курсов валют в Екатеринбурге сегодня
Нефть:
Баррель 98.19 $ 1.66
Конвертер валют
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)