Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Совкомбанк по курсу 68.00 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня дает Совкомбанк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 76.30 рублей.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 69.93 | 59.80 | 2022.05.19 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Екатеринбурге дает Совкомбанк, купить евро сегодня в этом банке можно за 87.90 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Совкомбанк по курсу 74.00 рублей за 1 евро.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 62.30 | 73.50 | 2022.05.19 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Екатеринбурга. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Екатеринбурге, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Екатеринбурге на сегодняшний день.
Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Курсы валют Екатеринбурга - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Екатеринбурге, в таблице размещены все банки Екатеринбурга, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 69.93 | 59.80 | 62.30 | 73.50 | 2022.05.19 |
ВТБ | 84.00 | 62.00 | 65.00 | 89.00 | 2022.05.19 |
Газпромбанк | 77.01 | 61.00 | 63.64 | 84.00 | 2022.05.19 |
Альфа-Банк | 67.30 | 62.30 | 65.50 | 70.80 | 2022.05.19 |
Россельхозбанк | 0.00 | 61.55 | 63.65 | 0.00 | 2022.05.19 |
Московский кредитный банк | 69.00 | 61.00 | 64.00 | 73.00 | 2022.05.19 |
Райффайзенбанк | 66.71 | 57.19 | 59.19 | 73.39 | 2022.05.19 |
Росбанк | 67.50 | 56.34 | 58.25 | 72.35 | 2022.05.19 |
Тинькофф Банк | 66.25 | 59.40 | 61.55 | 74.70 | 2022.05.19 |
ЮниКредит Банк | 93.19 | 61.17 | 64.85 | 96.66 | 2022.05.19 |
Ак Барс | 68.96 | 61.74 | 63.88 | 77.01 | 2022.05.19 |
Банк Уралсиб | 73.79 | 61.31 | 63.18 | 79.72 | 2022.05.19 |
МТС Банк | 67.50 | 57.50 | 60.00 | 80.00 | 2022.05.19 |
Транскапиталбанк | 71.00 | 60.80 | 63.00 | 76.00 | 2022.05.19 |
Инвестторгбанк | 71.00 | 60.80 | 63.00 | 76.00 | 2022.05.19 |
ОТП Банк | 74.00 | 64.00 | 67.00 | 83.00 | 2022.05.19 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 84.81 | 60.72 | 62.72 | 102.60 | 2022.05.19 |
Локо-Банк | 66.30 | 60.30 | 63.30 | 71.40 | 2022.05.19 |
ББР Банк | 71.80 | 70.50 | 74.00 | 80.00 | 2022.05.19 |
СКБ-Банк | 73.77 | 61.03 | 62.61 | 78.50 | 2022.05.19 |
Союз | 73.95 | 59.95 | 62.05 | 80.40 | 2022.05.19 |
Банк Интеза | 68.00 | 56.00 | 58.00 | 77.00 | 2022.05.19 |
Примсоцбанк | 76.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 2022.05.19 |
БКС Банк | 72.99 | 66.00 | 68.00 | 82.99 | 2022.05.19 |
СДМ-Банк | 72.00 | 62.00 | 64.00 | 0.00 | 2022.05.19 |
Фора-Банк | 72.00 | 68.10 | 73.00 | 82.00 | 2022.05.19 |
Генбанк | 73.00 | 60.00 | 63.00 | 77.00 | 2022.05.19 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 75.00 | 63.00 | 66.00 | 82.00 | 2022.05.19 |
Ланта-Банк | 72.25 | 70.05 | 73.05 | 80.05 | 2022.05.19 |
НС Банк | 73.57 | 65.36 | 70.95 | 83.86 | 2022.05.19 |
БыстроБанк | 72.40 | 67.50 | 70.50 | 80.00 | 2022.05.19 |
Плюс Банк | 0.00 | 65.00 | 66.00 | 0.00 | 2022.05.19 |
Экономбанк | 88.20 | 60.10 | 62.60 | 91.90 | 2022.05.19 |
Эс-Би-Ай Банк | 77.07 | 64.86 | 61.56 | 81.54 | 2022.05.19 |
Прио-Внешторгбанк | 67.00 | 63.00 | 66.00 | 72.00 | 2022.05.19 |
Энергобанк | 75.00 | 68.00 | 74.00 | 80.00 | 2022.05.19 |
Пойдем! | 78.00 | 61.25 | 63.50 | 81.00 | 2022.05.19 |
БайкалИнвестБанк | 72.30 | 65.00 | 72.00 | 83.00 | 2022.05.19 |
Углеметбанк | 73.50 | 68.70 | 75.00 | 0.00 | 2022.05.19 |
Александровский | 72.50 | 65.00 | 73.00 | 81.50 | 2022.05.19 |
Финам Банк | 72.00 | 68.00 | 67.00 | 100.00 | 2022.05.19 |
Агророс | 71.70 | 69.30 | 76.80 | 78.30 | 2022.05.19 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 79.00 | 63.00 | 66.00 | 83.00 | 2022.05.19 |
Газтрансбанк | 75.00 | 68.10 | 73.00 | 83.00 | 2022.05.19 |
Живаго Банк | 74.00 | 63.50 | 75.00 | 83.00 | 2022.05.19 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.00 | 67.50 | 75.00 | 84.00 | 2022.05.19 |
Морской Банк | 70.55 | 67.15 | 74.20 | 75.55 | 2022.05.19 |
Почта Банк | 0.00 | 67.38 | 70.61 | 0.00 | 2022.05.19 |
РНКБ | 69.30 | 59.30 | 62.90 | 73.85 | 2022.05.19 |
Сургутнефтегазбанк | 77.00 | 61.00 | 63.00 | 82.00 | 2022.05.19 |
Левобережный | 74.00 | 63.00 | 70.00 | 83.00 | 2022.05.19 |
ЦентроКредит | 77.00 | 62.00 | 64.00 | 75.00 | 2022.05.19 |
Челябинвестбанк | 82.00 | 64.00 | 66.00 | 84.00 | 2022.05.19 |
Челиндбанк | 78.90 | 64.00 | 66.00 | 80.90 | 2022.05.19 |
Энерготрансбанк | 71.00 | 69.00 | 74.50 | 76.50 | 2022.05.19 |
Саровбизнесбанк | 67.50 | 61.50 | 64.00 | 72.10 | 2022.05.19 |
Сибсоцбанк | 80.00 | 66.00 | 68.00 | 83.50 | 2022.05.19 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.70 | 63.50 | 63.00 | 95.00 | 2022.05.19 |
Совкомбанк | 76.30 | 68.00 | 74.00 | 87.90 | 2022.05.19 |
Банк Финсервис | 90.00 | 62.00 | 65.00 | 95.00 | 2022.05.19 |
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 62.40-1.16
Евро 64.94-1.68
Торги ММВБ:
Доллар США 63.460.00
Евро 66.510.00
Обзор курсов валют в Екатеринбурге сегодня
Нефть:
Баррель 109.08 $ -1.55
Конвертер валют
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)