Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Банк "Металлург" по курсу 76.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня в Екатеринбурге дает Банк "Металлург", купить доллар сегодня в этом банке можно за 77.10 рублей.
Курс покупки и продажи доллара в Сбербанке на сегодня 2021-04-22.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 78.26 | 75.13 | 2021.04.22 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня в Екатеринбурге дает Банк "Металлург", купить евро сегодня в этом банке можно за 92.50 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Банк "Металлург" по курсу 92.00 рублей за 1 евро.
Курс обмена евро в Сбербанке на сегодня 2021-04-22.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Сбербанк России | 90.82 | 93.48 | 2021.04.22 |
Ниже предоставлены курсы обмена валют во всех банках Екатеринбурга. Для удобства работы c курсами валют, а также для того чтобы выбрать наиболее выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Екатеринбурге, вы можете воспользоваться фильтрацией в таблице ниже. Просто нажмите на нужный вам заголовок в таблице и курсы валют отсортируются в большем или меньшем значении. Так вы сможете найти самый выгодный курс покупки или продажи доллара или евро в Екатеринбурге на сегодняшний день.
Также вы можете начать вводить в строку поиска название интересующего вас банка, таблица с курсами валют мгновенно перестроится и вы увидите значения покупки и продажи доллара и евро в нужном вам банке.
Курсы валют Екатеринбурга - здесь вы можете найти выгодные курсы доллара и евро в Екатеринбурге, в таблице размещены все банки Екатеринбурга, с разбивкой курсов на покупку и продажу. Данные обновляются 1 раз в 5 часов. Курс валют на завтра известен в 19-00 текущего дня.
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Транскапиталбанк | 78.10 | 75.90 | 91.10 | 93.80 | 2021.04.22 |
Трансстройбанк | 77.60 | 75.60 | 91.15 | 93.15 | 2021.04.22 |
УБРиР | 77.25 | 76.05 | 91.61 | 92.81 | 2021.04.22 |
Углеметбанк | 78.20 | 75.20 | 90.60 | 93.60 | 2021.04.22 |
ФОРА-БАНК | 77.15 | 75.65 | 91.20 | 92.70 | 2021.04.22 |
Экспобанк | 78.87 | 74.87 | 90.45 | 94.45 | 2021.04.22 |
ЮниКредит Банк | 80.90 | 72.28 | 87.30 | 96.96 | 2021.04.22 |
Банк "Металлург" | 77.10 | 76.60 | 92.00 | 92.50 | 2021.04.22 |
Банк "Форштадт" | 77.30 | 76.20 | 91.60 | 92.70 | 2021.04.22 |
Заубер Банк | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 95.00 | 2021.04.22 |
МОСКОМБАНК | 78.60 | 74.60 | 90.10 | 94.10 | 2021.04.22 |
Примсоцбанк | 77.50 | 76.30 | 92.00 | 93.30 | 2021.04.22 |
ПромТрансБанк | 77.00 | 76.20 | 91.60 | 92.50 | 2021.04.22 |
РОССИТА-БАНК | 77.25 | 76.32 | 91.63 | 92.76 | 2021.04.22 |
РУНА-БАНК | 77.70 | 76.50 | 91.70 | 93.00 | 2021.04.22 |
РУСНАРБАНК | 77.25 | 76.25 | 91.50 | 92.50 | 2021.04.22 |
РФИ БАНК | 77.30 | 75.50 | 90.80 | 93.30 | 2021.04.22 |
Райффайзенбанк | 79.35 | 73.95 | 88.90 | 95.40 | 2021.04.22 |
Реалист Банк | 76.80 | 76.50 | 91.95 | 92.35 | 2021.04.22 |
Росбанк | 80.00 | 73.00 | 88.00 | 95.00 | 2021.04.22 |
Росгосстрах Банк | 77.75 | 75.45 | 90.95 | 93.25 | 2021.04.22 |
Россельхозбанк | 77.55 | 75.55 | 91.10 | 93.10 | 2021.04.22 |
СДМ-БАНК | 80.70 | 72.70 | 88.20 | 96.20 | 2021.04.22 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 78.20 | 75.20 | 90.60 | 93.60 | 2021.04.22 |
СКБ-банк | 77.16 | 76.19 | 91.57 | 92.54 | 2021.04.22 |
СМП Банк | 77.90 | 75.50 | 90.80 | 93.20 | 2021.04.22 |
Сбербанк России | 78.26 | 75.13 | 90.82 | 93.48 | 2021.04.22 |
Северный Народный Банк | 77.50 | 75.50 | 90.50 | 93.50 | 2021.04.22 |
Солид Банк | 77.80 | 76.45 | 91.90 | 93.20 | 2021.04.22 |
Тексбанк | 78.30 | 75.30 | 90.80 | 93.80 | 2021.04.22 |
Тимер Банк | 77.14 | 76.40 | 91.57 | 92.32 | 2021.04.22 |
Интерпрогрессбанк | 79.00 | 74.00 | 89.40 | 94.40 | 2021.04.22 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 77.50 | 76.30 | 91.70 | 92.92 | 2021.04.22 |
Квант мобайл банк | 78.00 | 75.00 | 91.00 | 94.00 | 2021.04.22 |
Кубаньторгбанк | 77.09 | 76.42 | 91.72 | 92.49 | 2021.04.22 |
ЛОКО-Банк | 79.00 | 74.00 | 89.50 | 94.50 | 2021.04.22 |
Ланта - Банк | 78.10 | 75.10 | 90.80 | 93.80 | 2021.04.22 |
МБ Банк | 77.60 | 75.60 | 91.30 | 93.30 | 2021.04.22 |
МКБ | 77.90 | 74.90 | 90.20 | 93.20 | 2021.04.22 |
МТС-Банк | 77.40 | 75.80 | 91.00 | 92.60 | 2021.04.22 |
Металлинвестбанк | 78.70 | 74.65 | 90.15 | 94.20 | 2021.04.22 |
Московский Индустриальный банк | 77.50 | 76.00 | 91.30 | 93.00 | 2021.04.22 |
Мособлбанк | 77.80 | 75.40 | 90.80 | 93.20 | 2021.04.22 |
НОВИКОМБАНК | 78.20 | 75.20 | 90.70 | 93.70 | 2021.04.22 |
НРБанк | 78.20 | 75.20 | 90.27 | 94.27 | 2021.04.22 |
НС Банк | 77.31 | 75.81 | 91.31 | 92.81 | 2021.04.22 |
Норвик Банк | 77.35 | 76.40 | 91.70 | 92.30 | 2021.04.22 |
ОТП Банк | 78.50 | 75.50 | 91.00 | 94.00 | 2021.04.22 |
Объединенный резервный банк | 77.30 | 75.90 | 91.30 | 92.70 | 2021.04.22 |
Газпромбанк | 78.18 | 75.00 | 90.57 | 93.78 | 2021.04.22 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 75.00 | 90.50 | 93.50 | 2021.04.22 |
ИШБАНК | 78.05 | 75.55 | 90.95 | 93.85 | 2021.04.22 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 77.65 | 75.65 | 91.20 | 93.20 | 2021.04.22 |
Инвестторгбанк | 78.10 | 75.90 | 91.10 | 93.80 | 2021.04.22 |
Банк ЗЕНИТ | 77.45 | 76.05 | 91.50 | 92.90 | 2021.04.22 |
Банк Интеза | 79.50 | 74.50 | 89.80 | 93.80 | 2021.04.22 |
Банк Казани | 77.38 | 75.78 | 91.35 | 92.95 | 2021.04.22 |
Банк Оранжевый | 78.70 | 74.70 | 90.00 | 94.00 | 2021.04.22 |
Банк РСИ | 77.20 | 76.00 | 91.00 | 92.30 | 2021.04.22 |
Банк Русский Стандарт | 77.30 | 75.70 | 91.00 | 92.60 | 2021.04.22 |
Банк Финсервис | 77.50 | 75.50 | 91.50 | 93.50 | 2021.04.22 |
БыстроБанк | 77.40 | 75.80 | 91.20 | 93.10 | 2021.04.22 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.85 | 76.35 | 91.95 | 92.45 | 2021.04.22 |
Банк "ВБРР" | 79.34 | 74.10 | 89.45 | 94.76 | 2021.04.22 |
Банк "Восточный" | 77.30 | 75.90 | 91.40 | 92.80 | 2021.04.22 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.60 | 74.60 | 90.10 | 94.10 | 2021.04.22 |
Банк "Национальный стандарт" | 77.28 | 75.90 | 91.35 | 92.96 | 2021.04.22 |
Банк "Новый век" | 76.92 | 76.36 | 91.86 | 92.48 | 2021.04.22 |
Банк "ПСКБ" | 77.30 | 75.80 | 91.60 | 92.90 | 2021.04.22 |
Банк "Санкт-Петербург" | 77.15 | 76.25 | 91.70 | 92.60 | 2021.04.22 |
Банк "Урал ФД" | 77.39 | 74.84 | 90.53 | 93.10 | 2021.04.22 |
Банк "Фридом Финанс" | 78.10 | 75.10 | 90.70 | 93.70 | 2021.04.22 |
Банк БКФ | 77.30 | 76.20 | 91.50 | 92.60 | 2021.04.22 |
Банк ВТБ | 78.50 | 74.85 | 90.35 | 94.05 | 2021.04.22 |
БАНК НБС | 76.95 | 76.00 | 91.70 | 92.35 | 2021.04.22 |
ББР Банк | 78.40 | 74.85 | 90.05 | 94.25 | 2021.04.22 |
БКС Банк | 76.99 | 76.20 | 91.80 | 92.59 | 2021.04.22 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 77.05 | 75.65 | 91.20 | 92.80 | 2021.04.22 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 76.90 | 76.20 | 91.75 | 92.45 | 2021.04.22 |
Банк "Агророс" | 77.38 | 76.52 | 91.91 | 92.38 | 2021.04.22 |
Банк "Кубань Кредит" | 78.70 | 74.70 | 90.20 | 94.20 | 2021.04.22 |
Банк "Пойдём!" | 77.25 | 76.00 | 91.50 | 92.85 | 2021.04.22 |
Банк "Таврический" | 79.65 | 73.65 | 89.25 | 95.25 | 2021.04.22 |
Банк "ЦентроКредит" | 78.20 | 75.20 | 90.60 | 93.60 | 2021.04.22 |
Банк "Акцепт" | 76.98 | 76.02 | 91.22 | 92.38 | 2021.04.22 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.97 | 76.00 | 91.52 | 92.59 | 2021.04.22 |
Азия-Инвест Банк | 77.30 | 75.80 | 91.20 | 93.20 | 2021.04.22 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 77.50 | 76.00 | 91.70 | 92.70 | 2021.04.22 |
Автоградбанк | 77.15 | 76.10 | 91.70 | 92.50 | 2021.04.22 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 77.35 | 76.25 | 91.55 | 92.95 | 2021.04.22 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 79.30 | 75.30 | 90.70 | 94.70 | 2021.04.22 |
Абсолют Банк | 77.50 | 75.50 | 91.00 | 93.00 | 2021.04.22 |
АКИБАНК | 76.90 | 75.10 | 90.30 | 92.80 | 2021.04.22 |
АЛЬФА-БАНК | 77.45 | 75.95 | 91.51 | 93.11 | 2021.04.22 |
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 76.820.00
Евро 92.290.00
Торги ММВБ:
Доллар США 0.000.00
Евро 0.000.00
Обзор курсов валют в Екатеринбурге сегодня
Нефть:
Баррель 65.01 $ -0.08
Конвертер валют
Телефоны Сбербанка
8 (800) 555-55-50 Для звонков РФ (бесплатно)
8 (495) 500-55-50 Для звонков из любой точки мира)
900 Для звонков c мобильных телефонов (бесплатно)